Cechy produktu
·Trwała konstrukcja aluminiowa
·Kompatybilny ze wszystkimi głównymi markami kriogenicznych pudełek
·Duża średnica otworu i duża pojemność
·Bardzo niskie straty spowodowane parowaniem
·Pojemność od 65 litrów do 175 litrów
Model | Objętość LN2(L) | Fiolki do przechowywania 2 ml (100/pudełko) | Otwór na szyję (mm) | Statyczna szybkość parowania* (l/dzień) |
YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0,78 |
YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0,94 |
YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0,94 |
YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0,94 |
YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0,95 |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas